BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA THUÝ ĐỨC
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG INVISALIGN
| Gói dịch vụ niềng Invisalign | Giá gốc |
Giá ưu đãi
(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)Giảm tới 25%
|
Lưu ý |
|---|---|---|---|
| Full 5 năm | 128.000.000 | 105.000.000 – 108.800.000 | Chi phí bao gồm khí cụ niềng, nhổ răng chỉnh nha. Chưa bao gồm nhổ răng khôn, điều trị nha chu và nội nha |
| Full 3 năm | 115.000.000 | 89.000.000 – 92.000.000 | |
| Moderate | 100.000.000 | 73.000.000 – 75.000.000 | |
| Essentials | 65.000.000 | 54.000.000 – 55.250.000 | |
| Invisalign First | 50.000.000 | 40.000.000 | |
| Chỉnh nha 2 giai đoạn | 50.000.000 + 115.000.000 | 40.000.000 + 89.000.000 – 92.000.000 |
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI
| Tên dịch vụ |
Giá dịch vụ
(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)
|
Lưu ý |
|---|---|---|
| Mắc cài Mini Diamond | 27.900.000 – 35.000.000 | Chi phí chưa bao gồm khí cụ, nhổ răng khôn, điều trị nha chu và nội nha |
| Mắc cài sứ Symetri Clear | 37.900.000 – 45.000.000 | |
| Mắc cài kim loại tự động Damon Q | 37.900.000 – 47.900.000 | |
| Mắc cài sứ tự động Damon Ultima | 45.000.000 – 52.000.000 | |
| Mắc cài tự động Damon Clear 2 | 47.900.000 – 55.000.000 |
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG KHÁC
| Tên dịch vụ |
Giá dịch vụ
(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)
|
Lưu ý |
|---|---|---|
| Chỉnh nha phân đoạn | 10.000.000 – 15.000.000 | |
| Hàm duy trì – Hàm trong suốt Vivera – Invisalign | 4.000.000 – 10.000.000 | Không bảo hành |
| Hàm duy trì – Hàm trong suốt | 1.200.000 | |
| Hàm duy trì – Hàm tạm | 300.000 | |
| Hàm duy trì – Hàm Hawley (1 hàm) | 1.200.000 | |
| Hàm mono | 10.000.000 | |
| Hàm Facemask | 15.000.000 | |
| Hàm nong chức năng (2 hàm) | 7.000.000 – 10.000.000 | |
| Hàm nong nhanh | 5.000.000 | 1 hàm |
| Hàm chặn lưỡi | 3.000.000 |
DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT
| Loại trụ |
Giá dịch vụ
(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)
(Đơn giá/răng) |
Lưu ý |
|---|---|---|
| Dio | 18.000.000 | BH 15 năm |
| Dentium | 19.000.000 | BH 15 năm |
| Cowel | 22.000.000 | BH 15 năm |
| ETK | 26.000.000 | BH 25 năm |
| SIC | 27.000.000 | BH 25 năm |
| Neodent | 28.000.000 | BH 25 năm |
| Straumann | 30.000.000 | BH 25 năm |
| Straumann SLActive | 35.000.000 | BH 25 năm |
DỊCH VỤ BỌC SỨ
| Loại sứ |
Giá dịch vụ
(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)
(Đơn giá/răng) |
Lưu ý |
|---|---|---|
| Titan | 2.000.000 | BH 2 năm |
| Cr-Co | 3.000.000 – 4.000.000 | |
| Lava | 7.000.000 | |
| Venus | 4.000.000 | BH 5 năm |
| Ceramill | 6.000.000 | BH 10 năm |
| Emax | 8.000.000 | BH 10 năm |
| Lisi | 8.000.000 | BH 15 năm |
| Cercon | 6.000.000 – 7.000.000 | BH 15 năm |
| Nacera | 10.000.000 | BH 10 năm |
| Oroden(t) | 12.000.000 | BH 10 năm |
DỊCH VỤ NHỔ RĂNG KHÔN
| Tên dịch vụ |
Giá dịch vụ
(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)
(Đơn giá/răng) |
Lưu ý |
|---|---|---|
| Nhổ răng 8 hàm trên | 1.500.000 | |
| Nhổ răng 8 hàm dưới | 2.500.000 | |
| Nhổ răng 8 hàm trên (nhổ máy) | 2.000.000 | |
| Nhổ răng 8 hàm dưới (nhổ máy) | 3.000.000 |
DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NỘI NHA, NHA CHU
| Tên dịch vụ |
Giá dịch vụ
(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)
(Đơn giá/răng) |
Lưu ý |
|---|---|---|
| Hàn răng vĩnh viễn | 300.000 – 1.250.000 | BH 6 tháng |
| Điều trị tuỷ | 3.000.000 – 5.000.000 | |
| Trám bít hố rãnh | 350.000 | |
| Xử lý huỷ khoáng Icon | 2.000.000 | |
| Lấy cao răng | 400.000 – 600.000 | |
| Chăm sóc răng miệng toàn diện công nghệ ABC Airflow Biofilm Clearance | 1.000.000 – 1.500.000 | |
| Điều trị nha chu | 1.000.000 – 2.000.000 | 1 răng |
DỊCH VỤ RĂNG TRẺ EM
| Tên dịch vụ |
Giá dịch vụ
(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)
(Đơn giá/răng) |
Lưu ý |
|---|---|---|
| Chụp thép trẻ em | 800.000 | 1 răng |
| Nhổ răng sữa bôi tê | 50.000 | 1 răng |
| Nhổ răng sữa tiêm tê | 100.000 | 1 răng |
| Hàn răng sữa | 350.000 | 1 răng |
| Bôi vecni fluor | 500.000 | 2 hàm |
| Bôi SDF (chống sâu răng) | 50.000 | 1 răng |
| Điều trị tuỷ răng sữa | 1.000.000 – 1.200.000 | 1 răng |

