BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA THUÝ ĐỨC
🌟 Bảng giá tham khảo, chi phí cụ thể theo tình trạng răng khi thăm khám
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG INVISALIGN
| Gói dịch vụ niềng Invisalign | Giá gốc | Giá ưu đãi | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| Full 5 năm | 128.000.000 | 105.000.000 | Chi phí chưa bao gồm khí cụ, NR8, điều trị nha chu và nội nha |
| Full 3 năm | 115.000.000 | 89.000.000 | |
| Moderate | 100.000.000 | 73.000.000 | |
| Essentials | 65.000.000 | 54.000.000 | |
| Invisalign First | 50.000.000 | 40.000.000 | |
| Chỉnh nha 2 giai đoạn | 50.000.000 + 115.000.000 |
40.000.000 + 89.000.000 |
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI
| Tên dịch vụ | Giá dịch vụ | Lưu ý |
|---|---|---|
| Mắc cài Mini Diamond | 27.900.000 – 35.000.000 | Chi phí chưa bao gồm khí cụ, NR8, điều trị nha chu và nội nha |
| Mắc cài sứ Symetri Clear | 37.900.000 – 45.000.000 | |
| Mắc cài kim loại tự động Damon Q | 37.900.000 – 47.900.000 | |
| Mắc cài sứ tự động Damon Clear 2 | 47.900.000 – 55.000.000 |
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG KHÁC
| Tên dịch vụ | Giá dịch vụ | Lưu ý |
|---|---|---|
| Chỉnh nha phân đoạn | 10.000.000 – 15.000.000 đ | Chưa bao gồm khí cụ kèm theo |
| Hàm duy trì – Hàm trong suốt Vivera – Invisalign | 4.000.000 – 10.000.000 đ | Không bảo hành |
| Hàm duy trì – Hàm trong suốt | 1.200.000 đ | |
| Hàm duy trì – Hàm tạm | 300.000 đ | |
| Hàm duy trì – Hàm Hawley | 1.200.000 đ | |
| Hàm mono | 10.000.000 đ | |
| Hàm Facemask | 15.000.000 đ | |
| Hàm nong chức năng (2 hàm) | 7.000.000 – 10.000.000 đ | |
| Hàm nong nhanh | 5.000.000 đ | 1 hàm |
| Hàm chặn lưỡi | 2.000.000 đ | |
| Hàm giữ khoảng | 1.500.000 – 2.000.000 đ | |
| Tháo tạm + gắn lại mắc cài – Kim loại thường | 1.500.000 đ | 1 hàm |
| Tháo tạm + gắn lại mắc cài – Sứ thường | 2.500.000 đ | 1 hàm |
| Tháo tạm + gắn lại mắc cài – Damon Q | 1.500.000 đ | 1 hàm |
| Tháo tạm + gắn lại mắc cài – Pha lê | 250.000 đ | 1 răng |
| Tháo tạm + gắn lại mắc cài – Damon Clear | 1.000.000 đ | 1 hàm |
| Tháo tạm + gắn lại mắc cài – Công tháo lắp | 1.000.000 đ | 1 hàm |
(chi phí chưa bao gồm công tháo lắp)
DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT
| Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (Đơn giá/răng) |
Lưu ý |
|---|---|---|
| Dio (Hàn Quốc) | 18.000.000 | BH 15 năm |
| Dentium (Hàn Quốc) | 19.000.000 | BH 15 năm |
| ETK (Pháp) | 26.000.000 | BH 25 năm |
| SIC (Thụy Sĩ) | 27.000.000 | BH 25 năm |
| Neodent (Thụy Sĩ) | 28.000.000 | BH 25 năm |
| Straumann (Thụy Sĩ) | 30.000.000 | BH 25 năm |
| Straumann SLActive (Thụy Sĩ) | 35.000.000 | BH 25 năm |
DỊCH VỤ BỌC SỨ
| Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (Đơn giá/răng) |
Lưu ý |
|---|---|---|
| Titan | 2.000.000 | BH 2 năm |
| Cr-Co | 3.000.000 – 4.000.000 | |
| Kim quý | 12.000.000 – 15.000.000 | Tùy giá vàng |
| Venus | 4.000.000 | BH 5 năm |
| Ceramill | 6.000.000 | BH 10 năm |
| Emax | 8.000.000 | BH 10 năm |
| Lisi | 8.000.000 | BH 15 năm |
| Cercon | 9.000.000 | BH 15 năm |
| Nacera | 10.000.000 | BH 10 năm |
| Oroden(t) | 12.000.000 | BH 10 năm |
DỊCH VỤ NHỔ RĂNG KHÔN
| Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (Đơn giá/răng) |
Lưu ý |
|---|---|---|
| Nhổ răng 8 hàm trên | 1.500.000 | |
| Nhổ răng 8 hàm dưới | 2.500.000 | |
| Nhổ răng 8 hàm trên (nhổ máy) | 2.000.000 | |
| Nhổ răng 8 hàm dưới (nhổ máy) | 3.000.000 |
DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NỘI NHA, NHA CHU
| Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (Đơn giá/răng) |
Lưu ý |
|---|---|---|
| Hàn răng vĩnh viễn | 300.000 – 1.250.000 | BH 6 tháng |
| Điều trị tuỷ | 3.000.000 – 5.000.000 | |
| Trám bít hố rãnh | 350.000 | |
| Xử lý huỷ khoáng Icon | 2.000.000 | |
| Lấy cao răng | 300.000 – 600.000 | |
| ABC Airflow Biofilm Clearance | 1.000.000 – 1.500.000 | |
| Điều trị nha chu | 1.000.000 – 2.000.000 | 1 răng |
DỊCH VỤ RĂNG TRẺ EM
| Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (Đơn giá/răng) |
Lưu ý |
|---|---|---|
| Chụp thép trẻ em | 800.000 đ | 1 răng |
| Nhổ răng sữa bôi tê | 0đ | 1 răng |
| Nhổ răng sữa tiêm tê | 100.000 | 1 răng |
| Hàn răng sữa | 350.000 | 1 răng |
| Bôi vecni fluor | 500.000 | 2 hàm |
| Bôi SDF (chống sâu răng) | 50.000 | 1 răng |
| Điều trị tuỷ răng sữa | 1.000.000 – 1.200.000 | 1 răng |

